标段编号:JNFJ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
******有限公司的NO.2022G46地块 (A、 E、 F、 G、 H,I分区商办)A分区商业供电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-房屋建筑-输变电工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | |
| 投标报价(元) | ******.40 | ******.36 | ******.35 | |
| 工期(日历日) | 100 | 100 | 100 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 邓见强 | 虞国强 | 刘菊梅 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏************ | 建安B(2018)******;苏************ | 苏建安B(2011)******;苏************ | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京N0.2021G78项目电力工程 | |
| 合同价格 | ******.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市经济技术开发区恒竞路以南、尧新大道以西 | |||
| 开工时间 | 2023年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月25日 | |||
| 项目负责人 | 程琴 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江苏省南京市天悦锦麟项且 BC 地块供配电总承包工程合同 | ||
| 合同价格 | ******.45元 | |||
| 项目地点 | ******街道浦滨路以北、河滨路以东N0.2021G52地块天悦锦麟项目现场 | |||
| 开工时间 | 2023年03月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月20日 | |||
| 项目负责人 | 施维 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京G73 地块(南京缦云)项目供配电工程 | |
| 合同价格 | ******.89元 | |||
| 项目地点 | ******街道秦新路以北,新亭街以西 | |||
| 开工时间 | 2024年08月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月25日 | |||
| 项目负责人 | 李伟 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ******大学仙林校区军民融合研发中心项目变电所工程 | ||
| 合同价格 | ******.29元 | |||
| 项目地点 | 南京市仙林区 | |||
| 开工时间 | 2023年03月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月18日 | |||
| 项目负责人 | 俞九凤 | |||
| 招标单位名称 | ******大学 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******有限公司溧水NO.2016G47地块配电工程委托建设承包合同 | |
| 合同价格 | ******.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市溧水经济开发区机场路以北、宝塔路以西 | |||
| 开工时间 | 2021年07月18日 | |||
| 竣工时间 | 2021年10月16日 | |||
| 项目负责人 | 杨丽君 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ******居住社区中心项目 | ||
| 合同价格 | ******.20元 | |||
| 项目地点 | 320105 | |||
| 开工时间 | 2024年03月11日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月08日 | |||
| 项目负责人 | 杨凤 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求的。 | 暗标出现单位名称 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | ******有限公司 | 2.00 | 9.46 | 86.43 | 97.89 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 9.42 | 85.77 | 97.19 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 9.28 | 83.54 | 94.82 |
| 4 | ******有限公司 | 2.00 | 9.36 | 83.31 | 94.67 |
| 5 | ******有限公司 | 2.00 | 9.32 | 83.32 | 94.64 |
| 6 | ******有限公司 | 2.00 | 9.42 | 83.11 | 94.53 |
| 7 | ******有限公司 | 2.00 | 9.26 | 83.04 | 94.3 |
| 8 | ******有限公司 | 2.00 | 9.40 | 82.77 | 94.17 |
| 9 | ******有限公司 | 2.00 | 9.40 | 82.67 | 94.07 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
